平成19年9月から平成27年9月までのガスの価格
(平成26年3月までは消費税5%時の税込数値で表示しております)

期間 輸入価格の変動値 3ヶ月平均 小売価格の基準比 前回との比較
平成19年 9月
(基準値)
0.00 0.00
平成19年10月 +21.63 +43.04
平成19年11月 +39.72
平成19年12月 +67.78
平成20年 1月 +69.12 +53.50 +43 +43
平成20年 2月 +46.54
平成20年 3月 +44.84
平成20年 4月 +37.34 +51.40 +53 +10
平成20年 5月 +50.59
平成20年 6月 +66.28
平成20年 7月 +70.45 +60.68 +51 -2
平成20年 8月 +63.44
平成20年 9月 +48.07
平成20年10月 +38.13 -23.50 +60 +9
平成20年11月 -36.46
平成20年12月 -72.17
期間 輸入価格の変動値 3ヶ月平均 小売価格の基準比 前回との比較
平成21年 1月 -65.49 -49.09 -23 -83
平成21年 2月 -40.97
平成21年 3月 -40.81
平成21年 4月 -55.45 -57.86 -49 -26
平成21年 5月 -60.27
平成21年 6月 -57.85
平成21年 7月 -37.21 -34.27 -57 -8
平成21年 8月 -39.11
平成21年 9月 -26.47
平成21年10月 -27.86 -13.29 -34 23
平成21年11月 -10.35
平成21年12月 -1.66
平成22年 1月 +7.65 +5.04 -13 +21
平成22年 2月 +4.37
平成22年 3月 +3.10
平成22年 4月 +6.45 +1.91 +5 +18
平成22年 5月 +6.52
平成22年 6月 -7.23
平成22年 7月 -21.44 -26.02 +1 -4
平成22年 8月 -32.39
平成22年 9月 -24.24
平成22年10月 -17.15 +1.71 -26 -27
平成22年11月 -2.96
平成22年12月 +25.26
期間 輸入価格の変動値 3ヶ月平均 小売価格の基準比 前回との比較
平成23年 1月 +27.98 +14.04 +1 +27
平成23年 2月 +7.46
平成23年 3月 +6.67
平成23年 4月 +18.66 +19.03 +14 +13
平成23年 5月 +27.69
平成23年 6月 +10.73
平成23年 7月 +2.65 -1.13 +19 +5
平成23年 8月 +1.45
平成23年 9月 -7.49
平成23年10月 -17.23 -13.59 -1 -20
平成23年11月 -13.88
平成23年12月 -9.67
平成24年 1月 +3.17 +37.64 -13 -12
平成24年 2月 +30.55
平成24年 3月 +79.22
平成24年 4月 +37.32 +5.43 +37 +50
平成24年 5月 +1.82
平成24年 6月 -22.85
平成24年 7月 -40.82 -7.39 +5 -32
平成24年 8月 -7.52
平成24年 9月 +26.18
平成24年10月 +35.65 +40.80 -7 -12
平成24年11月 +43.98
平成24年12月 +42.75
期間 輸入価格の変動値 3ヶ月平均 小売価格の基準比 前回との比較
平成25年 1月 +42.48 +43.21
+40 +47
平成25年 2月 +42.85
平成25年 3月 +44.31
平成25年 4月 +26.09 +22.46
+43
+3
平成25年 5月 +20.30
平成25年 6月 +20.99
平成25年 7月 +32.56 +37.30 +22 -21
平成25年 8月 +35.74
平成25年 9月 +43.61
平成25年10月 +35.44 +63.48 +37 +15
平成25年11月 +48.50
平成25年12月 +106.51
平成26年 1月 +90.66 +72.95 +63 +26
平成26年 2月 +77.31
平成26年 3月 +50.87
期 間 輸入価格の変動値
(税抜)
3ヶ月平均 小売価格の基準比
(税抜)
前回との比較
平成26年 4月 +31.16 +38.18 +68  
平成26年 5月 +39.08
平成26年 6月 +44.30
平成26年 7月 +40.47 +34.57 +38 −30
平成26年 8月 +32.88
平成26年 9月 +30.37
平成26年10月 +32.55 +14.80 +34 −4
平成26年11月 +9.40
平成26年12月 +2.55
平成27年 1月 −28.17 −19.71 +14 −20
平成27年 2月 −22.66
平成27年 3月 −8.30
平成27年 4月 −18.92 −22.05 −19 −33
平成27年 5月 −17.73
平成27年 6月 −29.50
平成27年 7月 −32.46
−42.11 −22 −3
平成27年 8月  −39.23
平成27年 9月  −54.65
最新の価格表に戻る